| トップページへ ≫≫ コース一覧のページへ ≫≫ |
<日本一のびわ湖を歩いて一周しよう>滋賀県の6分の1、日本一の面積を誇る湖、琵琶湖。 近畿の水がめであり、古くから歴史の表舞台に登場する名所が数多くあります。 今回は周辺の名所を訪ねながら、日帰りで全17回かけて徒歩で琵琶湖(226km)を一周します。 ほぼ毎月ツアーがありますので、四季折々の琵琶湖の姿を見ることができるのでは。 各回すべて昼食(お弁当)付き。ウォークリーダーと添乗員が同行しますので、初心者の方も、お一人参加の方も気軽に参加できます。 最近では、「体の健康増進」だけでなく、「心の健康づくり」への関心が高まっています。 ウォーキングは心身の“癒し”として大きな効果があるといわれています。 この機会にぜひ「人と自然、人と人とがふれあえる」びわ湖ウォークに参加してみませんか。 ★全てのコースを完歩された方には記念品を進呈! 参加された方には「びわ湖一周ウォーク スタンプシート」をお渡しいたします。 コースを完歩されますと、スタンプを押印いたします。 スタンプが集まると記念品を進呈!(びわ湖一周ごとに記念品をお渡しいたします) ・一周完全踏破・・・「JTNオリジナルびわ湖一周完全踏破ハンカチ」 ※ウォークスピードは1時間あたり4,0〜4,5kmのペースでの歩行となります。 →びわ湖ウォーク 24年度年間表はコチラ →びわ湖ウォーク 全体マップはコチラ |
| ■現在募集中のコース 旅行代金 平日出発・・・3,980円 ご希望のコースをクリックすると詳細・お申し込みのページに移ります |
| ↓↓↓平成24年度のコースはこちら↓↓↓ | |||
|
■現在募集中のコース 旅行代金 平日出発・・・3,980円 ご希望のコースをクリックすると詳細・お申し込みのページに移ります | |||
| W003 | 長浜豊公園(長浜市)〜湖北みずどりステーション(長浜市) | 約12.5km | 平成24年5月16(水) |
| W004 | 湖北みずどりステーション(長浜市)〜 塩津浜・塩津海道あぢかまの里 | 約15.8km | 平成24年5月30(水) |
| W005 | 塩津浜・塩津海道あぢかまの里(長浜市)〜菅浦(長浜市) | 約14.7km | 平成24年6月13(水) |
| W006 | 菅浦(長浜市)〜大浦園地(長浜市) | 約8.7km | 平成24年6月27(水) |
| W007 | 大浦園地(長浜市)〜JRマキノ駅(高島市) | 約10.8km | 平成24年7月11(水) |
| W008 | JRマキノ駅(高島市)〜しんあさひ風車村(高島市) | 約15.3km | 平成24年9月5(水) |
| W009 | しんあさひ風車村(高島市)〜JR高島駅(高島市) | 約11.2km | 平成24年9月19(水) |
| W010 | JR高島駅(高島市)〜JR比良駅(大津市) | 約13.1km | 平成24年10月3(水) |
| W011 | JR比良駅(大津市)〜びわ湖大橋・米プラザ(大津市) | 約13.7km | 平成24年10月17(水) |
| W012 | びわ湖大橋・米プラザ(大津市)〜柳が崎湖畔公園「びわ湖大津館」(大津市) | 約14.3km | 平成24年10月31(水) |
| W013 | 柳が崎湖畔公園「びわ湖大津館」(大津市)〜建部大社(大津市) | 約10.5km | 平成24年11月14(水) |
| W014 | 建部大社(大津市)〜水生植物公園みずの森(草津市) | 約16.8km | 平成24年11月28(水) |
| W015 | 水生植物公園みずの森(草津市)〜鮎家の郷(野洲市) | 約13.1km | 平成24年12月12(水) |
| W016 | 鮎家の郷(野洲市)〜長命寺(近江八幡市) | 約12.2km | 未定 |
| W017 | 長命寺(近江八幡市)〜新海浜(彦根市) | 約18.2km | 未定 |
| W001 | 新海浜(彦根市)〜彦根港(彦根市) | 約14.9km | 未定 |
| W002 | 彦根港(彦根市)〜長浜豊公園(長浜市) | 約11.4km | 未定 |
| ページのトップへ▲ トップページへ戻る≫ |
